すこやか株 月間配当金推移
月間配当金
2024年12月の配当・分配金は
日本株から 87,876円
(前年比 152.5% +30,270円)
米国株から $86,70
(前年比 106.37% +$5.19)
の入金(税引き後)となりました。
夏場の下落時に仕込んだ分が良い仕事をしてくれたお陰で6月の配当金を上回っての〆めとする事が出来ました。今までとは違い、今年は各月での配当金増強を目指した甲斐もあって、1万円を越える月が増えつつあります。
年間配当金報告
これで2024年の合計配当金額は
日本株から293,758円(前年比 168.0% )
米国株から$443.63(前年比 106.52%)
となりました。
2024年の配当金はドル建て分の為替換算も含めて363,000円と想定以上に伸ばす事が出来た1年となりました。これは賞与1回分の手取り金額も大きく越えて来る数字となり存在感が大きくなって来ています。2025年以降も給与2か月分、1年分の賞与を目指し配当金を育てて行きたいと思います。
通算配当金
すこやか株配当金 | |||
配当金 | 日本株 | 米国株 | |
累計 | ¥598,105 | $1,580.83 | |
2024年 | 12月 | ¥87,876 | $86.70 |
11月 | ¥16,500 | $14.01 | |
10月 | ¥16,794 | $56.42 | |
9月 | ¥14,179 | $43.92 | |
8月 | ¥9,050 | $13.60 | |
7月 | ¥5,911 | $32.54 | |
6月 | ¥87,777 | $65.18 | |
5月 | ¥27,854 | $13.52 | |
4月 | ¥7,636 | $29.81 | |
3月 | ¥16,340 | $52.24 | |
2月 | ¥0 | $12.95 | |
1月 | ¥1,914 | $22.74 | |
2024年計 | ¥293,758 | $443.63 | |
2023年 | 12月 | ¥57,606 | $81.51 |
11月 | ¥10,525 | $12.21 | |
10月 | ¥6,224 | $51.25 | |
9月 | ¥3,914 | $40.31 | |
8月 | ¥7,279 | $11.51 | |
7月 | ¥909 | $30.89 | |
6月 | ¥65,467 | $57.73 | |
5月 | ¥7,444 | $11.52 | |
4月 | ¥2,220 | $28.02 | |
3月 | ¥11,940 | $56.27 | |
2月 | ¥0 | $11.10 | |
1月 | ¥1,282 | $24.17 | |
2023年計 | ¥174,810 | $416.49 | |
2022年 | 12月 | ¥35,419 | $76.71 |
11月 | ¥7,365 | $10.92 | |
10月 | ¥4,002 | $53.22 | |
9月 | ¥2,821 | $37.76 | |
8月 | ¥3,385 | $10.42 | |
7月 | ¥407 | $25.80 | |
6月 | ¥35,134 | $48.58 | |
5月 | ¥2,312 | $13.20 | |
4月 | ¥1,158 | $38.89 | |
3月 | ¥5,199 | $41.32 | |
2月 | ¥0 | $16.68 | |
1月 | ¥1,071 | $19.42 | |
2022年計 | ¥98,273 | $392.92 | |
2021年 | 12月 | ¥14,811 | $55.33 |
11月 | ¥1,984 | $16.68 | |
10月 | ¥662 | $25.56 | |
9月 | ¥644 | $32.92 | |
8月 | ¥1,101 | $16.49 | |
7月 | ¥186 | $8.50 | |
6月 | ¥8,381 | $45.15 | |
5月 | ¥271 | $16.48 | |
4月 | ¥376 | $25.71 | |
3月 | ¥853 | $35.57 | |
2月 | ¥0 | $3.74 | |
1月 | ¥39 | $5.46 | |
2021年計 | ¥29,308 | $287.59 | |
2020年 | 12月 | ¥1,756 | $28.83 |
11月 | ¥200 | $0.00 | |
10月 | ¥0 | $5.96 | |
9月 | ¥0 | $5.41 | |
2020年計 | ¥1,956 | $40.20 |
これが少額投資で始めた高配当株の配当金の真実です!
少ないと焦りばかり感じそうですが・・・ここで焦りは禁物!
※投資の参考にされる場合は自己責任でお願い致します。
2023年配当金記録
コード | 銘柄 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間配当 |
1476 | iシェアーズコア Jリート ETF | 881 | 1,594 | 1,355 | 1,515 | ¥5,345 | ||||||||
1488 | ダイワ上場投信 東証REIT指数 | 444 | 1,601 | 909 | 2,040 | ¥4,994 | ||||||||
1808 | 長谷工コーポレーション | 638 | 638 | ¥1,276 | ||||||||||
1928 | 積水ハウス | 140 | ¥140 | |||||||||||
2124 | JACリクルートメント | 3,825 | ¥3,825 | |||||||||||
2169 | CDS | 718 | 765 | ¥1,483 | ||||||||||
2317 | システナ | 4,383 | ¥4,383 | |||||||||||
2353 | 日本駐車場開発 | 4,184 | ¥4,184 | |||||||||||
2393 | 日本ケアサプライ | 3,905 | ¥3,905 | |||||||||||
2491 | バリューコマース | 1,993 | ¥1,993 | |||||||||||
2670 | エービーシー・マート | 1,626 | 1,626 | ¥3,252 | ||||||||||
3405 | クラレ | 1,650 | 1,794 | ¥3,444 | ||||||||||
3407 | 旭化成 | 2,869 | 3,013 | ¥5,882 | ||||||||||
3449 | テクノフレックス | 3,682 | 3,228 | ¥6,910 | ||||||||||
3763 | プロシップ | 1,312 | ¥1,312 | |||||||||||
4464 | ソフト99コーポレーション | 1,515 | 1,594 | ¥3,109 | ||||||||||
4502 | 武田薬品工業 | 2,295 | 2,398 | ¥4,693 | ||||||||||
4659 | エイジス | 2,550 | ¥2,550 | |||||||||||
4732 | ユー・エス・エス | 971 | 997 | ¥1,968 | ||||||||||
5101 | 横浜ゴム | 1,184 | 1,220 | ¥2,404 | ||||||||||
5288 | アジアパイルHD | 3,825 | 2,869 | ¥6,694 | ||||||||||
5334 | 日本特殊陶業 | 3,507 | 3,379 | ¥6,886 | ||||||||||
5911 | 横河ブリッジHD | 1,435 | 1,435 | ¥2,870 | ||||||||||
6073 | アサンテ | 2,471 | 2,471 | ¥4,942 | ||||||||||
6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 2,869 | ¥2,869 | |||||||||||
6113 | アマダ | 2,072 | 1,993 | ¥4,065 | ||||||||||
6454 | マックス | 2,176 | ¥2,176 | |||||||||||
6455 | モリタホールディングス | 1,100 | 1,148 | ¥2,248 | ||||||||||
6750 | エレコム | 1,435 | 1,754 | ¥3,189 | ||||||||||
7463 | アドヴァングループ | 2,391 | 1,594 | ¥3,985 | ||||||||||
7483 | ドウシシャ | 2,789 | 2,789 | ¥5,578 | ||||||||||
7839 | SHOEI | 5,260 | ¥5,260 | |||||||||||
7893 | プロネクサス | 1,722 | 1,722 | ¥3,444 | ||||||||||
7921 | TAKARA & COMPANY | 838 | 838 | ¥1,676 | ||||||||||
7995 | バルカー | 1,794 | 1,495 | ¥3,289 | ||||||||||
8020 | 兼松 | 1,944 | 2,332 | ¥4,276 | ||||||||||
8058 | 三菱商事 | 494 | 503 | ¥997 | ||||||||||
8306 | 三菱UFJフィナンシャル | 510 | 654 | ¥1,164 | ||||||||||
8316 | 三井住友フィナンシャル | 2,292 | 2,475 | ¥4,767 | ||||||||||
8439 | 東京センチュリー | 1,435 | 1,993 | ¥3,428 | ||||||||||
8591 | オリックス | 854 | 854 | ¥1,708 | ||||||||||
8593 | 三菱HCキャピタル | 861 | 861 | ¥1,722 | ||||||||||
8697 | 日本取引所グループ | 2,949 | 2,471 | ¥5,420 | ||||||||||
8750 | 第一生命HD | 823 | ¥823 | |||||||||||
8766 | 東京海上HD | 1,435 | 1,737 | ¥3,172 | ||||||||||
8898 | センチュリー21・ジャパン | 2,192 | 1,754 | ¥3,946 | ||||||||||
9303 | 住友倉庫 | 1,993 | 2,013 | ¥4,006 | ||||||||||
9432 | 日本電信電話 | 670 | 698 | ¥1,368 | ||||||||||
9433 | KDDI | 503 | 503 | ¥1,006 | ||||||||||
9513 | 電源開発【J-POWER】 | 1,794 | 1,614 | ¥3,408 | ||||||||||
9699 | ニシオホールディングス | 893 | ¥893 | |||||||||||
9743 | 丹青社 | 479 | ¥479 | |||||||||||
9880 | イノテック | 1,507 | 1,507 | ¥3,014 | ||||||||||
9986 | 蔵王産業 | 1,794 | 1,196 | ¥2,990 | ||||||||||
配当金額合計 | ¥1,282 | ¥0 | ¥11,940 | ¥2,220 | ¥7,444 | ¥65,467 | ¥909 | ¥7,279 | ¥3,914 | ¥6,224 | ¥10,525 | 57,606 | ¥174,810 | |
コード | 銘柄 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間配当 |
RWR | ダウ・ジョーンズ REIT | 6.15 | 8.89 | 8.24 | 12.66 | $35.94 | ||||||||
ARCC | エイリス・キャピタル | 24.17 | 22.74 | 22.73 | 22.73 | $92.37 | ||||||||
VYM | バンガード 米国高配当株式 | 10.31 | 12.59 | 11.27 | 15.79 | $49.96 | ||||||||
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 | 19.45 | 14.87 | 20.13 | 18.23 | $72.68 | ||||||||
VDE | バンガード 米国エネルギーセクター | 2.92 | 2.83 | 2.49 | 3.06 | $11.30 | ||||||||
SPYD | SPDR S&P 高配当株式 | 15.30 | 19.37 | 22.22 | $56.89 | |||||||||
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 18.35 | 9.56 | $56.02 | |||||||
KO | コカ・コーラ | 3.32 | 3.32 | 3.31 | 3.32 | $13.27 | ||||||||
LQD | IBoxx 投資適格社債ETF | 1.73 | 2.14 | 1.96 | 2.15 | 2.01 | 2.01 | 2.14 | 2.45 | 2.59 | 2.65 | 6.23 | $28.06 | |
配当金額合計 | $24.17 | $11.10 | $56.27 | $28.02 | $11.52 | $57.73 | $30.89 | $11.51 | $40.31 | $51.25 | $12.21 | $81.51 | $416.49 |
2022年配当金記録
コード | 銘柄 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間配当 |
1476 | iシェアーズコア Jリート ETF | 510 | 683 | 638 | 758 | ¥2,589 | ||||||||
1488 | ダイワ上場投信 東証REIT指数 | 228 | 837 | 407 | 973 | ¥2,445 | ||||||||
1808 | 長谷工コーポレーション | 718 | 638 | ¥1,356 | ||||||||||
1928 | 積水ハウス | 113 | 126 | ¥239 | ||||||||||
2124 | JACリクルートメント | 1,863 | ¥1,863 | |||||||||||
2169 | CDS | 371 | 718 | ¥1,089 | ||||||||||
2353 | 日本駐車場開発 | 2,789 | ¥2,789 | |||||||||||
2393 | 日本ケアサプライ | 3,347 | ¥3,347 | |||||||||||
2670 | エービーシー・マート | 1,355 | 1,626 | ¥2,981 | ||||||||||
3405 | クラレ | 1,116 | 1,339 | ¥2,455 | ||||||||||
3407 | 旭化成 | 1,084 | 1,722 | ¥2,806 | ||||||||||
3449 | テクノフレックス | 1,339 | 1,507 | ¥2,846 | ||||||||||
4327 | 日本エス・エイチ・エル | 1,098 | 1,582 | ¥2,680 | ||||||||||
4464 | ソフト99コーポレーション | 886 | ¥886 | |||||||||||
4502 | 武田薬品工業 | 2,295 | 2,295 | ¥4,590 | ||||||||||
4732 | ユー・エス・エス | 1,063 | 969 | ¥2,032 | ||||||||||
5101 | 横浜ゴム | 1,184 | ¥1,184 | |||||||||||
5288 | アジアパイルHD | 1,674 | 1,913 | ¥3,587 | ||||||||||
5334 | 日本特殊陶業 | 2,281 | 3,507 | ¥5,788 | ||||||||||
5911 | 横河ブリッジHD | 797 | ¥797 | |||||||||||
6073 | アサンテ | 1,483 | 1,853 | ¥3,336 | ||||||||||
6113 | アマダ | 1,423 | 1,754 | ¥3,177 | ||||||||||
6454 | マックス | 1,174 | ¥1,174 | |||||||||||
7463 | アドヴァングループ | 957 | ¥957 | |||||||||||
7483 | ドウシシャ | 1,077 | 1,674 | ¥2,751 | ||||||||||
7893 | プロネクサス | 1,435 | ¥1,435 | |||||||||||
7921 | TAKARA & COMPANY | 694 | 694 | ¥1,388 | ||||||||||
7995 | バルカー | 1,495 | 1,196 | ¥2,691 | ||||||||||
8001 | 伊藤忠商事 | 51 | 53 | ¥104 | ||||||||||
8020 | 兼松 | 1,814 | 1,944 | ¥3,758 | ||||||||||
8058 | 三菱商事 | 379 | 369 | ¥748 | ||||||||||
8096 | 兼松エレクトロニクス | 957 | 957 | ¥1,914 | ||||||||||
8306 | 三菱UFJフィナンシャル | 463 | 510 | ¥973 | ||||||||||
8316 | 三井住友フィナンシャル | 1,926 | 2,108 | ¥4,034 | ||||||||||
8439 | 東京センチュリー | 861 | 1,359 | ¥2,220 | ||||||||||
8591 | オリックス | 335 | 512 | ¥847 | ||||||||||
8593 | 三菱HCキャピタル | 658 | 658 | ¥1,316 | ||||||||||
8750 | 第一生命HD | 795 | ¥795 | |||||||||||
8766 | 東京海上HD | 1,291 | 1,435 | ¥2,726 | ||||||||||
8898 | センチュリー21・ジャパン | 1,116 | 1,594 | ¥2,710 | ||||||||||
9303 | 住友倉庫 | 518 | 638 | ¥1,156 | ||||||||||
9432 | 日本電信電話 | 670 | 670 | ¥1,340 | ||||||||||
9433 | KDDI | 467 | 467 | ¥934 | ||||||||||
9436 | 沖縄セルラー電話 | 138 | 138 | ¥276 | ||||||||||
9513 | 電源開発【J-POWER】 | 1,435 | 1,435 | ¥2,870 | ||||||||||
9699 | 西尾レントオール | 797 | ¥797 | |||||||||||
9743 | 丹青社 | 208 | 240 | ¥448 | ||||||||||
9880 | イノテック | 698 | 1,116 | ¥1,814 | ||||||||||
9986 | 蔵王産業 | 624 | 462 | ¥1,086 | ||||||||||
配当所得税還付金 | 149 | ¥149 | ||||||||||||
配当金額合計 | ¥1,071 | ¥0 | ¥5,199 | ¥1,158 | ¥2,312 | ¥35,134 | ¥407 | ¥3,385 | ¥2,821 | ¥4,002 | ¥7,365 | 35,419 | ¥98,273 | |
コード | 銘柄 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間配当 |
RWR | ダウ・ジョーンズ REIT | 5.08 | 7.73 | 9.79 | 10.80 | $33.40 | ||||||||
ARCC | エイリス・キャピタル | 19.42 | 21.33 | 21.34 | 21.80 | $83.89 | ||||||||
VYM | バンガード 米国高配当株式 | 9.51 | 12.18 | 11.02 | 13.99 | $46.70 | ||||||||
HDV | iシェアーズ コア米国高配当株 | 14.38 | 10.64 | 22.98 | 21.37 | $69.37 | ||||||||
VDE | バンガード 米国エネルギーセクター | 2.37 | 2.91 | 3.55 | 3.92 | $12.75 | ||||||||
SPYD | SPDR S&P 高配当株式 | 24.36 | 15.12 | 15.62 | 20.03 | $75.13 | ||||||||
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 9.20 | 9.20 | 9.21 | 9.37 | $36.98 | ||||||||
KO | コカ・コーラ | 3.18 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | $12.69 | ||||||||
LQD | IBoxx 投資適格社債ETF | 1.29 | 1.21 | 1.33 | 1.72 | 1.55 | 3.43 | $10.53 | ||||||
T | AT&T | 7.48 | 4.00 | $11.48 | ||||||||||
配当金額合計 | $19.42 | $16.68 | $41.32 | $38.89 | $13.20 | $48.58 | $25.80 | $10.42 | $37.76 | $53.22 | $10.92 | $76.71 | $392.92 |
コメント